SPAȚII DISPONIBILE DE VÂNZARE
Suprafața minimă a unui spațiu comercial este de 192mp, iar suprafața maximă a unui birou este de 204mp.
Ansamblul Magnolia Residence cuprinde 3 clădiri comerciale cu peste 6000mp de spaţii birouri. Recomandăm activitati de birouri, Call Center, Sediu firmă IT, Clinică Medicală, sediu firmă.
Mai jos gasiţi ultimele spaţii disponibile spre vânzare
| Nr. Birou | Etaj | Sup. utila | Sup. logie | S.u+logie | Cost/mp | Pret total | Terasa | 3D | Plan PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Etaj 2 | 207.27 | 3.38 | 210.65 | 1446.91 | 299.900 euro* | Liber | Plan birou 3 | Plan birou 3 | |
| 4 | Etaj 2 | 204.75 | 3.38 | 208.13 | 1415.87 | 289.900 euro* | Liber | Plan birou 4 | Plan birou 4 | |
| 5 | Etaj 3 | 207.27 | 3.38 | 210.65 | 1446.91 | 299.900 euro* | Liber | Plan birou 5 | Plan birou 5 | |
| 7 | Etaj 4 | 207.27 | 3.38 | 210.65 | 1446.91 | 299.900 euro* | Liber | Plan birou 7 | Plan birou 7 | |
| 8 | Etaj 4 | 204.75 | 3.38 | 208.13 | 1415.87 | 289.900 euro* | Liber | Plan birou 8 | Plan birou 8 | |
| 10 | Etaj 5 | 117.81 | 0 | 117.81 | 1696.8 | 199.900 euro* | 86.33 | Liber | Plan birou 10 | Plan birou 10 |
* Prețurile nu includ TVA 19%